9600 Sárvár, Batthyany u. 19-21. Tel: 95 / 320 578 Fax: 95 / 520 625 E-mail: office@aquatravel.hu
Funchal - Madeira
A 2004-ben megnyílt igényes szálloda az Óceánba nyúló sziklanyelvre épült, fantasztikus kilátással Funchal öblére és a Cabo Girao sziklafalra.
A szállodában éttermek, bárok, kinti tengervizes medence (1.000 m2 - Madeira legnagyobb medencéje), kinti gyermek medence, jet stream belső medence, játékterem, billiárd szalon és Óceánra néző konferenciatermek állnak a vendégek rendelkezésére.
A 193 légkondícionált modern fürdőszoba/WC-s szobában: minibár, bérelhető széf, kábel-TV, hajszárító. A szobák többnyire tágas balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Sport- és szórakozási lehetőségek: Health Club (tornaterem, jacuzzi, szauna, török fürdő, masszázs), a környéken 2 golfpálya.
GPCK-FNC-09-006
7 éjszaka - 4 green fee
Golf csomag ár: 231.700,- Ft-tól / fő
GPCK-FNC-09-003
7 éjszaka - unlimited green fee
Golf csomag ár: 228.800,- Ft-tól / fő
GPCK-FNC-09-008
7 éjszaka - 4 green fee
Golf csomag ár: 236.100,- Ft-tól / fő
7 éjszaka - 4 green fee
A csomagár nem tartalmaz: repülőjegyet, reptéri illetékeket, szállodai transzfert, biztosítást.
Az ajánlat a következő golfpályákra érvényes: Palheiro Golf / Santo da Serra
| Szezonbeosztás - 2008/08 tél & 2009 nyár | A | B | C |
|---|---|---|---|
| nov. 01 - dec. 26. | márc. 01 - 19. | márc. 20 - ápr. 30. | |
| jan. 03 - febr. 28. | máj. 01 - 31. | júl. 24 - szept. 03. | |
| jún. 01 - júl. 23. | szept. 04 - okt. 31. | ||
| kétágyas szobában reggelis ellátással golfer (Ft / csomag / fő) | 231.700 | 255.200 | 272.800 |
| kétágyas tengerre néző twin szobában reggelis ellátással golfer (Ft / csomag / fő) |
268.400 | 300.600 | 322.600 |
| kétfős suite-ben reggelis ellátással golfer (Ft / csomag / fő) | 349.000 | 397.400 | 431.100 |
| egyágyas felár (Ft / csomag) | 44.800 | ||
| non-golfer kedvezmény (Ft / csomag) | 67.500 | ||
[ megrendelés ]
7 éjszaka - unlimited green fee
A csomagár nem tartalmaz: repülőjegyet, reptéri illetékeket, szállodai transzfert, biztosítást.
Az ajánlat a következő golfpályákra érvényes: Palheiro Golf / Santo da Serra
| Szezonbeosztás - 2008/08 tél & 2009 nyár | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ápr. 01 - máj. 31. | |||
| márc. 01 - 31. | szept. 01 - okt. 31. | jún. 01 - aug. 31. | |
| kétágyas szobában reggelis ellátással golfer (Ft / csomag / fő) | 286.000 | 261.000 | 228.800 |
| kétágyas tengerre néző twin szobában reggelis ellátással golfer (Ft / csomag / fő) |
331.400 | 300.600 | 265.400 |
| kétfős suite-ben reggelis ellátással golfer (Ft / csomag / fő) | 410.600 | 384.200 | 343.200 |
| egyágyas felár (Ft / csomag) | 112.200 | ||
| non-golfer kedvezmény (Ft / csomag) | 32.400 | ||
[ megrendelés ]
7 éjszaka - 4 green fee
A csomagár nem tartalmaz: repülőjegyet, reptéri illetékeket, szállodai transzfert, biztosítást.
Az ajánlat a következő golfpályákra érvényes: Palheiro Golf / Santo da Serra / Porto Santo
| Szezonbeosztás - 2008/08 tél & 2009 nyár | A | B | C |
|---|---|---|---|
| nov. 01 - dec. 26. | márc. 01 - 19. | márc. 20 - ápr. 30. | |
| jan. 03 - febr. 28. | máj. 01 - 31. | júl. 24 - szept. 03. | |
| jún. 01 - júl. 23. | szept. 04 - okt. 31. | ||
| kétágyas szobában reggelis ellátással golfer (Ft / csomag / fő) | 236.100 | 259.600 | 277.200 |
| kétágyas tengerre néző twin szobában reggelis ellátással golfer (Ft / csomag / fő) |
272.800 | 303.600 | 327.000 |
| kétfős suite-ben reggelis ellátással golfer (Ft / csomag / fő) | 353.400 | 400.300 | 435.500 |
| egyágyas felár (Ft / éj) | 44.800 | ||
| non-golfer kedvezmény (Ft / csomag) | 40.500 | ||
[ megrendelés ]
[ vissza ]
Copyright © AQUA Travel All Rights Reserved